液晶模塊編碼規則
|
(1) | 清達光電液晶模塊類型: |
(2) | 字符→每行字符數*行數;圖形→每行點數*每列點數 |
(3) | 產品序列號 |
(4) | 顯示模式: |
(5) | 背光類型: |
(6) | 溫度范圍: |
(7) | 電源: |
(8) | 背光電壓:請參照液晶詳細資料 |
(9) | 特殊編號: |
(10) | 視角: |
(11) | 內部編號 |
OLED顯示模塊編碼規則
|
(1) | 清達光電OLED模塊: |
(2) | 顯示規格:字符→每行字符數*行數;圖形→行點數*列點數 |
(3) | 產品序列號:字母→OLED玻璃;數字→OLED模塊 |
(4) | 顯示顏色: |
(5) | 工作溫度:超寬溫,具體請參照詳細資料 |
(6) | 電源: |
TFT產品編碼規則
|
(1) | 品牌及產品類型: |
(2) | 顯示尺寸: 035→3.5”, 043→4.3”, 056→5.6”,070→7”,080→8”, 104→10.4” |
(3) | 產品序列號: 01~30→TFT液晶屏,31~60→帶PCB并口TFT模塊,61~99→帶PCB串口TFT模塊 |
(4) | 背光類型: |
(5) | 溫度范圍: |
(6) | 特殊編號: |
(7) | 視角: |
(8) | 內部編號 |